Welcome To WOERBO Website !
(+86)0768-6676559   |  English  |  中文版 

Products
Advanced arc soup pot

Item Specifications Packing rate/Size Bar code Note
WEB-HXTGW26  26CM  24套 (80*61*62)  6951258000097  No magnetic glass cover 
WEB-HXTGD26   26CM  24套 (80*61*62)  6951258000097 Cover with magnetic compound glass
WEB-HXTGW28   28CM 18套 (87*65*52)  6951258000028  No magnetic glass cover 
WEB-HXTGD28  28CM 18套 (87*65*52)  6951258000028  Cover with magnetic compound glass
WEB-HXTGW30   30CM 12套 (67*63*60)  6951258000059  No magnetic glass cover 
WEB-HXTGD30  30CM 12套 (67*63*60)  6951258000059 Cover with magnetic compound glass

Hits: 2614   AddDate:2017-9-29 8:41:03   【Window Close

志腾网站建设